Versorgungsgebiet Übersicht
LIWEST-Ortsnetze
| 1. Linz | 31. Fornach |
| 2. Wels inkl. Thalheim | 32. Pfaffing |
| 3. Steyr | 33. Vöcklamarkt |
| 4. Traun | 34. Gampern |
| 5. Ansfelden | 35. Berg |
| 6. Haid | 36. St. Georgen/Attergau |
| 7. Pasching | 37. Attersee |
| 8. Hörsching | 38. Zipf |
| 9. Pucking | 39. Straß im Attergau |
| 10. Asten | 40. Fraham |
| 11. Enns | 41. Hinzenbach |
| 12. Ennsdorf | 42. Stroheim |
| 13. St. Valentin | 43. Feldkirchen (m. Landshaag) |
| 14. Haag/NÖ | 44. Scharten (m. Breitenaich) |
| 15. Kirchberg - Thening | 45. Schleißheim |
| 16. St. Marien | 46. Puchenau |
| 17. Neuhofen | 47. Eferding |
| 18. Piberbach | 48. Pupping |
| 19. Kematen | 49. Hartkirchen |
| 20. Marchtrenk | 50. Aschach |
| 21. Weißkirchen | 51. Perg |
| 22. Buchkirchen | 52. Wartberg ob der Aist |
| 23. St. Marienkirchen | 53. Pregarten |
| 24. Gunskirchen | 54. Hagenberg |
| 25. Sierning | 55. Altenberg |
| 26. Bad Hall | 56. Alberndorf |
| 27. Pfarrkirchen | 57. Neumarkt |
| 28. Vorchdorf | 58. Kefermarkt |
| 29. Frankenburg | 59. Hellmonsödt |
| 30. Neukirchen/Vöckla | 60. Bad Leonfelden |
ASAK-Ortsnetze
Über das Tochterunternehmen ASAK, an der LIWEST zu 90 % beteiligt ist, ist die LIWEST indirekt auch in folgenden Orten vertreten (blau in der Karte eingezeichnet):
- Vöcklabruck
- Attnang
- Timelkam
- Regau
- Lenzing

