Gesprächsgebühren
Gesprächsentgelte / Verbindungsentgelte
pro Minute (sekundengenaue Abrechnung 3)
Preise in EUR / Minute
Gesprächszonen | Geschäftszeit: | Freizeit: |
Bei Tarif 24PHONE-Classic: | ||
24PHONE zu 24PHONE | 0,02 | 0,01 |
Österreichzone | 0,049 | 0,019 |
Mobilfunknetze | 0,19 | |
Online-Tarif über andere Provider (andere Entgeltabrechnung bei 180/360 Taktung) | 0,027 | 0,014 |
Nachbar | 0,099 | |
Europa 1 | 0,33 | |
Europa 2 | 0,40 | |
Europa Mobil | 0,28 | |
Nordamerika | 0,099 | |
Welt 1 | 0,55 | |
Welt 2 | 0,69 | |
Welt 3 | 0,98 | |
Welt 4 | 1,27 | |
Welt 5 | 1,56 | |
Welt 6 | 1,85 | |
Welt 7 | 4,25 | |
3 nach der 1. Minute
Mit LIWEST billiger ins Ausland telefonieren
Nachbar | Deutschland, Schweiz, Liechtenstein, Italien, Ungarn, Slowenien, Slowakei, Tschechien | |
Europa 1 | Balearen, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Dänemark, Frankreich, Großbritannien (Insel Man, Nordirland, Kanal-Inseln) Italien Vatikanstadt, Kanarische Inseln, Kroatien, Luxemburg, Mazedonien, Niederlande, Norwegen, Polen, Serbien, Spanien, Türkei, | |
Europa 2 | Albanien, Andorra, Bulgarien, Estland, Finnland, Gibraltar, Griechenland, Irland, Island Lettland, Litauen, Madeira, Malta, Montenegro, Monaco, Portugal, Rumänien, Russland, San Marino, Schweden, Ukraine, Weißrussland, Zypern (Nord + Süd); türk., | |
Europa Mobil | Andorra, Belarus, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Gibraltar, Griechenland, Großbritannien, Island, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Lichtenstein, Litauen, Luxemburg, Mazedonien, Malta, Monaco, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Zypern, | |
Nordamerika | Samoa (US), Amerikanische Jungferninseln, Kanada, Puerto Rico, USA | |
Welt 1 | Algerien, Argentinien, Australien, Azoren (Portugal), Brasilien, Chile, China (Volksrepublik), Christmas- Inseln, Cocos-Inseln, Färöer, Georgien, Hongkong, Israel, Japan, Korea (Republik) Süd-Korea, Marokko, Mexiko, Moldau Republik, Neuseeland, Singapur, Südafrika, Tadschikistan, Taiwan, Tunesien, Turkmenistan, Usbekistan, Venezuela | |
Welt 2 | Aserbaidschan, Burundi, Barbados, Dominikanische Republik, Französisch-Guayana, Grönland, Guadeloupe, Libyen (Libisch-Arab. Dschamahirija), Marianen Inseln (Saipan), Martinique, Mayotte, Réunion | |
Welt 3 | Ägypten, Angola, Antarktis-Basis, Armenien, Aruba, Bahamas, Belize, Bermuda, Bhutan, Botsuana, Brunei, Burkina Faso, Ecuador, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Indien, Iran (Islamische Republik), Jordanien, Kap Verde, Kirgisien (Kirgisistan), Kolumbien, Komoren, Kuwait, Libanon, Macao, Malawi, Malaysia, Niederl. Antillen, Pakistan, Panama, Philippinen, Saudi-Arabien, Seychellen, St. Pierre und Miquelon, Trinidad und Tobago, Uganda, Vereinigte Arabische Emirate | |
Welt 4 | Anguilla, Anttigua und Barbuda, Äquatoral-Guinea, Ascension, Bahrain, Benin, Bolivien, Britische | |
Welt 5 | Äthiopien, Bangladesch, Cookinseln, Dominica, Eritrea, Falkland Inseln, Grenada, Guam, Guantanamo Bay (Kuba), Guatemala, Guyana, Indonesien, Irak, Jemen, Kambodscha, Kongo (Republik), Korea (Dem. Volksrepublik) Nord-Madagaskar, Malediven, Mauritius, Montserrat, Nepal, Niger, Papua-Neuguinea, Paraguay, Salomonen, Sri Lanka, St. Helena, St. Kitts und Nevis, Suriname, Togo, Tschad, Uruguay, Vanuatu, Vietnam | |
Welt 6 | Afghanistan, Diego Garcia, Marshall-Inseln, Midway und Wake Inseln, Mikronesien, Palau, Sansibar, St. | |
Welt 7 | Globale Sattelitenfunk Provider | |


