 | ASAK-Infokanal | Vöcklabruck, Attnang-Puchheim, Regau, Timelkam | 4840 | 43 | digital | ASAK-Infokanal Vöcklabruck, Attnang-Puchheim, Regau, Timelkam 4840 |
 | ASAK-Infokanal | Vöcklabruck, Attnang-Puchheim, Regau, Timelkam | 4800 | 43 | digital | ASAK-Infokanal Vöcklabruck, Attnang-Puchheim, Regau, Timelkam 4800 |
 | ASAK-Infokanal | Vöcklabruck, Attnang-Puchheim, Regau, Timelkam | 4844 | 43 | digital | ASAK-Infokanal Vöcklabruck, Attnang-Puchheim, Regau, Timelkam 4844 |
 | ASAK-Infokanal | Vöcklabruck, Attnang-Puchheim, Regau, Timelkam | 4850 | 43 | digital | ASAK-Infokanal Vöcklabruck, Attnang-Puchheim, Regau, Timelkam 4850 |
 | LT1 HD | Linz | 4030 | 5 | digital | LT1 HD Linz 4030 |
 | LT1 HD | Linz | 4040 | 5 | digital | LT1 HD Linz 4040 |
 | LT1 HD | Wels | 4600 | 5 | digital | LT1 HD Wels 4600 |
 | LT1 HD | Ansfelden / Haid | 4052 | 5 | digital | LT1 HD Ansfelden / Haid 4052 |
 | LT1 HD | Ansfelden / Haid | 4053 | 5 | digital | LT1 HD Ansfelden / Haid 4053 |
 | LT1 HD | Asten | 4481 | 5 | digital | LT1 HD Asten 4481 |
 | LT1 HD | Attersee, Redl, Zipf | 4864 | 5 | digital | LT1 HD Attersee, Redl, Zipf 4864 |
 | LT1 HD | Attersee, Redl, Zipf | 4865 | 5 | digital | LT1 HD Attersee, Redl, Zipf 4865 |
 | LT1 HD | Bad Hall, Pfarrkirchen, Teile Adlwang | 4540 | 5 | digital | LT1 HD Bad Hall, Pfarrkirchen, Teile Adlwang 4540 |
 | LT1 HD | Bad Leonfelden | 4190 | 5 | digital | LT1 HD Bad Leonfelden 4190 |
 | LT1 HD | Buchkirchen | 4611 | 5 | digital | LT1 HD Buchkirchen 4611 |
 | LT1 HD | Eferding | 4070 | 5 | digital | LT1 HD Eferding 4070 |
 | LT1 HD | Enns | 4470 | 5 | digital | LT1 HD Enns 4470 |
 | LT1 HD | Ennsdorf | 4482 | 5 | digital | LT1 HD Ennsdorf 4482 |
 | LT1 HD | Feldkirchen a.d. Donau, Unterfreundorf | 4101 | 5 | digital | LT1 HD Feldkirchen a.d. Donau, Unterfreundorf 4101 |
 | LT1 HD | Gampern | 4851 | 5 | digital | LT1 HD Gampern 4851 |
 | LT1 HD | Gampern | 4871 | 5 | digital | LT1 HD Gampern 4871 |
 | LT1 HD | Gunskirchen | 4623 | 5 | digital | LT1 HD Gunskirchen 4623 |
 | LT1 HD | Haag Stadt | 3350 | 5 | digital | LT1 HD Haag Stadt 3350 |
 | LT1 HD | Hagenberg | 4232 | 5 | digital | LT1 HD Hagenberg 4232 |
 | LT1 HD | Pupping | 4070 | 5 | digital | LT1 HD Pupping 4070 |
 | LT1 HD | Hellmonsödt | 4202 | 5 | digital | LT1 HD Hellmonsödt 4202 |
 | LT1 HD | Hörsching | 4063 | 5 | digital | LT1 HD Hörsching 4063 |
 | LT1 HD | Kirchberg - Thening | 4062 | 5 | digital | LT1 HD Kirchberg - Thening 4062 |
 | LT1 HD | Langholzfeld (Gde. Pasching) | 4061 | 5 | digital | LT1 HD Langholzfeld (Gde. Pasching) 4061 |
 | LT1 HD | Leonding (Ortsteil Hart) | 4060 | 5 | digital | LT1 HD Leonding (Ortsteil Hart) 4060 |
 | LT1 HD | Linz - Franckviertel | 4020 | 5 | digital | LT1 HD Linz - Franckviertel 4020 |
 | LT1 HD | Marchtrenk | 4614 | 5 | digital | LT1 HD Marchtrenk 4614 |
 | LT1 HD | Neumarkt | 4212 | 5 | digital | LT1 HD Neumarkt 4212 |
 | LT1 HD | Pasching, Leonding (Ortsteil Reith) | 4061 | 5 | digital | LT1 HD Pasching, Leonding (Ortsteil Reith) 4061 |
 | LT1 HD | Perg | 4320 | 5 | digital | LT1 HD Perg 4320 |
 | LT1 HD | Pregarten | 4230 | 5 | digital | LT1 HD Pregarten 4230 |
 | LT1 HD | Puchenau | 4048 | 5 | digital | LT1 HD Puchenau 4048 |
 | LT1 HD | Pucking | 4055 | 5 | digital | LT1 HD Pucking 4055 |
 | LT1 HD | Sierning | 4522 | 5 | digital | LT1 HD Sierning 4522 |
 | LT1 HD | St. Marienkirchen | 4076 | 5 | digital | LT1 HD St. Marienkirchen 4076 |
 | LT1 HD | St. Valentin | 4300 | 5 | digital | LT1 HD St. Valentin 4300 |
 | LT1 HD | Steyr | 4400 | 5 | digital | LT1 HD Steyr 4400 |
 | LT1 HD | Thalheim | 4600 | 5 | digital | LT1 HD Thalheim 4600 |
 | LT1 HD | Traun | 4050 | 5 | digital | LT1 HD Traun 4050 |
 | LT1 HD | Vöcklamarkt | 4870 | 5 | digital | LT1 HD Vöcklamarkt 4870 |
 | LT1 HD | Vorchdorf | 4655 | 5 | digital | LT1 HD Vorchdorf 4655 |
 | LT1 HD | WAG Linz (Bindermichl, Keferfeld, Oed, Spallerhof) | 4020 | 5 | digital | LT1 HD WAG Linz (Bindermichl, Keferfeld, Oed, Spallerhof) 4020 |
 | LT1 HD | WAG Steyr (Münichholz) | 4400 | 5 | digital | LT1 HD WAG Steyr (Münichholz) 4400 |
 | LT1 HD | Wartberg / Aist | 4224 | 5 | digital | LT1 HD Wartberg / Aist 4224 |
 | LT1 HD | Weißkirchen / Schleißheim | 4616 | 5 | digital | LT1 HD Weißkirchen / Schleißheim 4616 |
 | LT1 HD | Alberndorf in der Riedmark | 4210 | 5 | digital | LT1 HD Alberndorf in der Riedmark 4210 |
 | LT1 HD | Alberndorf in der Riedmark | 4211 | 5 | digital | LT1 HD Alberndorf in der Riedmark 4211 |
 | LT1 HD | Altenberg bei Linz | 4203 | 5 | digital | LT1 HD Altenberg bei Linz 4203 |
 | LT1 HD | Ansfelden | 4052 | 5 | digital | LT1 HD Ansfelden 4052 |
 | LT1 HD | Aschach an der Donau | 4082 | 5 | digital | LT1 HD Aschach an der Donau 4082 |
 | LT1 HD | Berg im Attergau | 4880 | 5 | digital | LT1 HD Berg im Attergau 4880 |
 | LT1 HD | Garsten | 4451 | 5 | digital | LT1 HD Garsten 4451 |
 | LT1 HD | Haid | 4053 | 5 | digital | LT1 HD Haid 4053 |
 | LT1 HD | Kefermarkt | 4292 | 5 | digital | LT1 HD Kefermarkt 4292 |
 | LT1 HD | Kronstorf | 4484 | 5 | digital | LT1 HD Kronstorf 4484 |
 | LT1 HD | Ried i. d. Riedmark (Niederzirking) | 4312 | 5 | digital | LT1 HD Ried i. d. Riedmark (Niederzirking) 4312 |
 | LT1 HD | Neukirchen an der Vöckla | 4871 | 5 | digital | LT1 HD Neukirchen an der Vöckla 4871 |
 | LT1 HD | Neukirchen an der Vöckla | 4872 | 5 | digital | LT1 HD Neukirchen an der Vöckla 4872 |
 | LT1 HD | Neuzeug | 4523 | 5 | digital | LT1 HD Neuzeug 4523 |
 | LT1 HD | Oftering | 4064 | 5 | digital | LT1 HD Oftering 4064 |
 | LT1 HD | Pfaffing | 4871 | 5 | digital | LT1 HD Pfaffing 4871 |
 | LT1 HD | Pfaffing | 4892 | 5 | digital | LT1 HD Pfaffing 4892 |
 | LT1 HD | Pfaffing | 4872 | 5 | digital | LT1 HD Pfaffing 4872 |
 | LT1 HD | Piberbach | 4533 | 5 | digital | LT1 HD Piberbach 4533 |
 | LT1 HD | St. Marien | 4502 | 5 | digital | LT1 HD St. Marien 4502 |
 | LT1 HD | Scharten | 4075 | 5 | digital | LT1 HD Scharten 4075 |
 | LT1 HD | Schwertberg | 4311 | 5 | digital | LT1 HD Schwertberg 4311 |
 | LT1 HD | Steinhaus | 4641 | 5 | digital | LT1 HD Steinhaus 4641 |
 | LT1 HD | Steyr-Gleink | 4407 | 5 | digital | LT1 HD Steyr-Gleink 4407 |
 | LT1 HD | Straß im Attergau | 4881 | 5 | digital | LT1 HD Straß im Attergau 4881 |
 | LT1 HD | Stroheim | 4074 | 5 | digital | LT1 HD Stroheim 4074 |
 | LT1 HD | Sierninghofen | 4523 | 5 | digital | LT1 HD Sierninghofen 4523 |
 | LT1 HD | Sankt Ulrich bei Steyr | 4400 | 5 | digital | LT1 HD Sankt Ulrich bei Steyr 4400 |
 | LT1 HD | Leonding | 4060 | 5 | digital | LT1 HD Leonding 4060 |
 | LT1 HD | Neuhofen an der Krems | 4501 | 5 | digital | LT1 HD Neuhofen an der Krems 4501 |
 | LT1 HD | Kematen an der Krems | 4531 | 5 | digital | LT1 HD Kematen an der Krems 4531 |
 | LT1 HD | Frankenburg am Hausruck | 4873 | 5 | digital | LT1 HD Frankenburg am Hausruck 4873 |
 | LT1 HD | Sankt Georgen im Attergau | 4880 | 5 | digital | LT1 HD Sankt Georgen im Attergau 4880 |
 | LT1 HD | Kirchschlag bei Linz | 4202 | 5 | digital | LT1 HD Kirchschlag bei Linz 4202 |
 | LT1 HD | Weißkirchen an der Traun | 4616 | 5 | digital | LT1 HD Weißkirchen an der Traun 4616 |
 | LT1 HD | Hartkirchen | 4081 | 5 | digital | LT1 HD Hartkirchen 4081 |
 | LT1 HD | Leonding (WAG) | 4060 | 5 | digital | LT1 HD Leonding (WAG) 4060 |
 | LT1 HD | Vöcklabruck, Attnang-Puchheim, Regau, Timelkam | 4840 | 5 | digital | LT1 HD Vöcklabruck, Attnang-Puchheim, Regau, Timelkam 4840 |
 | LT1 HD | Vöcklabruck, Attnang-Puchheim, Regau, Timelkam | 4800 | 5 | digital | LT1 HD Vöcklabruck, Attnang-Puchheim, Regau, Timelkam 4800 |
 | LT1 HD | Vöcklabruck, Attnang-Puchheim, Regau, Timelkam | 4844 | 5 | digital | LT1 HD Vöcklabruck, Attnang-Puchheim, Regau, Timelkam 4844 |
 | LT1 HD | Vöcklabruck, Attnang-Puchheim, Regau, Timelkam | 4850 | 5 | digital | LT1 HD Vöcklabruck, Attnang-Puchheim, Regau, Timelkam 4850 |
 | LT1 HD | Linz-Keferfeld (WAG) | 4020 | 5 | digital | LT1 HD Linz-Keferfeld (WAG) 4020 |
 | LT1 HD | Linz (4020) | 4020 | 5 | digital | LT1 HD Linz (4020) 4020 |
 | LT1 HD | Linz (4030) | 4030 | 5 | digital | LT1 HD Linz (4030) 4030 |
 | LT1 HD | Linz (4040) | 4040 | 5 | digital | LT1 HD Linz (4040) 4040 |
 | LT1 HD | Reichenau | 4204 | 5 | digital | LT1 HD Reichenau 4204 |
 | LT1 HD | Haibach | 4204 | 5 | digital | LT1 HD Haibach 4204 |
 | LT1 HD | Ottenschlag | 4204 | 5 | digital | LT1 HD Ottenschlag 4204 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Linz | 4030 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Linz 4030 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Linz | 4040 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Linz 4040 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Wels | 4600 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Wels 4600 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Ansfelden / Haid | 4052 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Ansfelden / Haid 4052 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Ansfelden / Haid | 4053 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Ansfelden / Haid 4053 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Asten | 4481 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Asten 4481 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Attersee, Redl, Zipf | 4864 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Attersee, Redl, Zipf 4864 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Attersee, Redl, Zipf | 4865 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Attersee, Redl, Zipf 4865 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Bad Hall, Pfarrkirchen, Teile Adlwang | 4540 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Bad Hall, Pfarrkirchen, Teile Adlwang 4540 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Bad Leonfelden | 4190 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Bad Leonfelden 4190 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Buchkirchen | 4611 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Buchkirchen 4611 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Eferding | 4070 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Eferding 4070 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Enns | 4470 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Enns 4470 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Ennsdorf | 4482 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Ennsdorf 4482 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Feldkirchen a.d. Donau, Unterfreundorf | 4101 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Feldkirchen a.d. Donau, Unterfreundorf 4101 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Gampern | 4851 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Gampern 4851 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Gampern | 4871 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Gampern 4871 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Gunskirchen | 4623 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Gunskirchen 4623 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Haag Stadt | 3350 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Haag Stadt 3350 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Hagenberg | 4232 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Hagenberg 4232 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Pupping | 4070 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Pupping 4070 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Hellmonsödt | 4202 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Hellmonsödt 4202 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Hörsching | 4063 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Hörsching 4063 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Kirchberg - Thening | 4062 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Kirchberg - Thening 4062 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Langholzfeld (Gde. Pasching) | 4061 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Langholzfeld (Gde. Pasching) 4061 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Leonding (Ortsteil Hart) | 4060 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Leonding (Ortsteil Hart) 4060 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Linz - Franckviertel | 4020 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Linz - Franckviertel 4020 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Marchtrenk | 4614 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Marchtrenk 4614 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Neumarkt | 4212 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Neumarkt 4212 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Pasching, Leonding (Ortsteil Reith) | 4061 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Pasching, Leonding (Ortsteil Reith) 4061 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Perg | 4320 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Perg 4320 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Pregarten | 4230 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Pregarten 4230 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Puchenau | 4048 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Puchenau 4048 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Pucking | 4055 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Pucking 4055 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Sierning | 4522 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Sierning 4522 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| St. Marienkirchen | 4076 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich St. Marienkirchen 4076 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| St. Valentin | 4300 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich St. Valentin 4300 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Steyr | 4400 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Steyr 4400 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Thalheim | 4600 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Thalheim 4600 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Traun | 4050 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Traun 4050 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Vöcklamarkt | 4870 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Vöcklamarkt 4870 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Vorchdorf | 4655 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Vorchdorf 4655 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| WAG Linz (Bindermichl, Keferfeld, Oed, Spallerhof) | 4020 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich WAG Linz (Bindermichl, Keferfeld, Oed, Spallerhof) 4020 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| WAG Steyr (Münichholz) | 4400 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich WAG Steyr (Münichholz) 4400 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Wartberg / Aist | 4224 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Wartberg / Aist 4224 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Weißkirchen / Schleißheim | 4616 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Weißkirchen / Schleißheim 4616 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Alberndorf in der Riedmark | 4210 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Alberndorf in der Riedmark 4210 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Alberndorf in der Riedmark | 4211 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Alberndorf in der Riedmark 4211 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Altenberg bei Linz | 4203 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Altenberg bei Linz 4203 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Ansfelden | 4052 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Ansfelden 4052 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Aschach an der Donau | 4082 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Aschach an der Donau 4082 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Berg im Attergau | 4880 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Berg im Attergau 4880 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Garsten | 4451 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Garsten 4451 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Haid | 4053 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Haid 4053 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Kefermarkt | 4292 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Kefermarkt 4292 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Kronstorf | 4484 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Kronstorf 4484 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Ried i. d. Riedmark (Niederzirking) | 4312 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Ried i. d. Riedmark (Niederzirking) 4312 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Neukirchen an der Vöckla | 4871 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Neukirchen an der Vöckla 4871 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Neukirchen an der Vöckla | 4872 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Neukirchen an der Vöckla 4872 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Neuzeug | 4523 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Neuzeug 4523 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Oftering | 4064 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Oftering 4064 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Pfaffing | 4871 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Pfaffing 4871 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Pfaffing | 4892 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Pfaffing 4892 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Pfaffing | 4872 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Pfaffing 4872 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Piberbach | 4533 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Piberbach 4533 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| St. Marien | 4502 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich St. Marien 4502 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Scharten | 4075 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Scharten 4075 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Schwertberg | 4311 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Schwertberg 4311 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Steinhaus | 4641 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Steinhaus 4641 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Steyr-Gleink | 4407 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Steyr-Gleink 4407 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Straß im Attergau | 4881 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Straß im Attergau 4881 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Stroheim | 4074 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Stroheim 4074 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Sierninghofen | 4523 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Sierninghofen 4523 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Sankt Ulrich bei Steyr | 4400 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Sankt Ulrich bei Steyr 4400 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Leonding | 4060 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Leonding 4060 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Neuhofen an der Krems | 4501 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Neuhofen an der Krems 4501 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Kematen an der Krems | 4531 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Kematen an der Krems 4531 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Frankenburg am Hausruck | 4873 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Frankenburg am Hausruck 4873 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Sankt Georgen im Attergau | 4880 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Sankt Georgen im Attergau 4880 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Kirchschlag bei Linz | 4202 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Kirchschlag bei Linz 4202 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Weißkirchen an der Traun | 4616 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Weißkirchen an der Traun 4616 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Hartkirchen | 4081 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Hartkirchen 4081 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Leonding (WAG) | 4060 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Leonding (WAG) 4060 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Vöcklabruck, Attnang-Puchheim, Regau, Timelkam | 4840 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Vöcklabruck, Attnang-Puchheim, Regau, Timelkam 4840 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Vöcklabruck, Attnang-Puchheim, Regau, Timelkam | 4800 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Vöcklabruck, Attnang-Puchheim, Regau, Timelkam 4800 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Vöcklabruck, Attnang-Puchheim, Regau, Timelkam | 4844 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Vöcklabruck, Attnang-Puchheim, Regau, Timelkam 4844 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Vöcklabruck, Attnang-Puchheim, Regau, Timelkam | 4850 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Vöcklabruck, Attnang-Puchheim, Regau, Timelkam 4850 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Linz-Keferfeld (WAG) | 4020 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Linz-Keferfeld (WAG) 4020 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Linz (4020) | 4020 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Linz (4020) 4020 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Linz (4030) | 4030 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Linz (4030) 4030 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Linz (4040) | 4040 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Linz (4040) 4040 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Reichenau | 4204 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Reichenau 4204 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Haibach | 4204 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Haibach 4204 |
 |
TV1 HD Oberösterreich
| Ottenschlag | 4204 | 22 | digital | TV1 HD Oberösterreich Ottenschlag 4204 |
 | Dorf TV | Linz | 4030 | 33 | digital | Dorf TV Linz 4030 |
 | Dorf TV | Linz | 4040 | 33 | digital | Dorf TV Linz 4040 |
 | Dorf TV | Wels | 4600 | 33 | digital | Dorf TV Wels 4600 |
 | Dorf TV | Ansfelden / Haid | 4052 | 33 | digital | Dorf TV Ansfelden / Haid 4052 |
 | Dorf TV | Ansfelden / Haid | 4053 | 33 | digital | Dorf TV Ansfelden / Haid 4053 |
 | Dorf TV | Asten | 4481 | 33 | digital | Dorf TV Asten 4481 |
 | Dorf TV | Bad Hall, Pfarrkirchen, Teile Adlwang | 4540 | 33 | digital | Dorf TV Bad Hall, Pfarrkirchen, Teile Adlwang 4540 |
 | Dorf TV | Bad Leonfelden | 4190 | 33 | digital | Dorf TV Bad Leonfelden 4190 |
 | Dorf TV | Buchkirchen | 4611 | 33 | digital | Dorf TV Buchkirchen 4611 |
 | Dorf TV | Eferding | 4070 | 33 | digital | Dorf TV Eferding 4070 |
 | Dorf TV | Enns | 4470 | 33 | digital | Dorf TV Enns 4470 |
 | Dorf TV | Ennsdorf | 4482 | 33 | digital | Dorf TV Ennsdorf 4482 |
 | Dorf TV | Feldkirchen a.d. Donau, Unterfreundorf | 4101 | 33 | digital | Dorf TV Feldkirchen a.d. Donau, Unterfreundorf 4101 |
 | Dorf TV | Gunskirchen | 4623 | 33 | digital | Dorf TV Gunskirchen 4623 |
 | Dorf TV | Haag Stadt | 3350 | 33 | digital | Dorf TV Haag Stadt 3350 |
 | Dorf TV | Hagenberg | 4232 | 33 | digital | Dorf TV Hagenberg 4232 |
 | Dorf TV | Hellmonsödt | 4202 | 33 | digital | Dorf TV Hellmonsödt 4202 |
 | Dorf TV | Hörsching | 4063 | 33 | digital | Dorf TV Hörsching 4063 |
 | Dorf TV | Kirchberg - Thening | 4062 | 33 | digital | Dorf TV Kirchberg - Thening 4062 |
 | Dorf TV | Langholzfeld (Gde. Pasching) | 4061 | 33 | digital | Dorf TV Langholzfeld (Gde. Pasching) 4061 |
 | Dorf TV | Marchtrenk | 4614 | 33 | digital | Dorf TV Marchtrenk 4614 |
 | Dorf TV | Neumarkt | 4212 | 33 | digital | Dorf TV Neumarkt 4212 |
 | Dorf TV | Pasching, Leonding (Ortsteil Reith) | 4061 | 33 | digital | Dorf TV Pasching, Leonding (Ortsteil Reith) 4061 |
 | Dorf TV | Perg | 4320 | 33 | digital | Dorf TV Perg 4320 |
 | Dorf TV | Pregarten | 4230 | 33 | digital | Dorf TV Pregarten 4230 |
 | Dorf TV | Puchenau | 4048 | 33 | digital | Dorf TV Puchenau 4048 |
 | Dorf TV | Pucking | 4055 | 33 | digital | Dorf TV Pucking 4055 |
 | Dorf TV | Sierning | 4522 | 33 | digital | Dorf TV Sierning 4522 |
 | Dorf TV | St. Marienkirchen | 4076 | 33 | digital | Dorf TV St. Marienkirchen 4076 |
 | Dorf TV | St. Valentin | 4300 | 33 | digital | Dorf TV St. Valentin 4300 |
 | Dorf TV | Steyr | 4400 | 33 | digital | Dorf TV Steyr 4400 |
 | Dorf TV | Traun | 4050 | 33 | digital | Dorf TV Traun 4050 |
 | Dorf TV | WAG Linz (Bindermichl, Keferfeld, Oed, Spallerhof) | 4020 | 33 | digital | Dorf TV WAG Linz (Bindermichl, Keferfeld, Oed, Spallerhof) 4020 |
 | Dorf TV | Wartberg / Aist | 4224 | 33 | digital | Dorf TV Wartberg / Aist 4224 |
 | Dorf TV | Alberndorf in der Riedmark | 4210 | 33 | digital | Dorf TV Alberndorf in der Riedmark 4210 |
 | Dorf TV | Alberndorf in der Riedmark | 4211 | 33 | digital | Dorf TV Alberndorf in der Riedmark 4211 |
 | Dorf TV | Altenberg bei Linz | 4203 | 33 | digital | Dorf TV Altenberg bei Linz 4203 |
 | Dorf TV | Ansfelden | 4052 | 33 | digital | Dorf TV Ansfelden 4052 |
